Punjab National Bank Interest Rates < Rs.3 crore

Punjab National Bank Fixed Deposit Interest Rates w.e.f 01/01/2025 (< 3 crores): –
Tenure | Annual Interest Rates (%)(General) | Annual Interest Rates ( % ) (Senior Citizens) |
---|---|---|
7 days to 14 days | 3.50 % | 4.00 % |
15 days to 29 days | 3.50 % | 4.00 % |
30 days to 45 days | 3.50 % | 4.00 % |
46 days to 60 days | 4.50 % | 5.00 % |
61 days to 90 days | 4.50 % | 5.00 % |
91 days to 179 days | 5.50 % | 6.00 % |
180 days to 270 days | 6.25 % | 6.75 % |
271 days to 299 days | 6.50 % | 7.00 % |
300 days | 7.05 % | 7.55% |
301 days to 302 days | 6.50 % | 7.00% |
303 days | 7.00 % | 7.50 % |
304 days to less than 1 year | 6.50 % | 7.00% |
1 year | 6.8 % | 7.3 % |
Above 1 year to 399 days | 6.8% | 7.3% |
400 days | 7.25 % | 7.75% |
401 days to 505 days | 6.80 % | 7.30 % |
506 days | 6.7% | 7.2% |
507days to 2 years | 6.8% | 7.3% |
Above 2 years to 3 years | 7.00 % | 7.50 % |
Above 3 years to 1,203 days | 6.50 % | 7.00 % |
1,204 days | 6.40 % | 6.90 % |
1,205 days to 5 years | 6.50 % | 7.00 % |
Above 5 years to 1,894 days | 6.50 % | 7.30 % |
1,895 days | 6.35 % | 7.15 % |
1,896 days to 10 years | 6.50 % | 7.30 % |
Punjab National Bank Savings Bank account interest rate w.e.f 01/01/2023: –
Saving Fund Account Balance | Interest Rate |
---|---|
Below Rs.10 Lakh | 2.70% p.a. |
Rs.10 Lakh to less than Rs.100 Crore | 2.75% p.a. |
Rs.100 Crore & above | 3.00% p.a. |
Please share this blog to your loved ones